Новоселы Пиштанской волости
(1880-1891 годы)
| Число семейств новоселов за 1880 - 1891 г.г. | 4 |
| Процент дворов новоселов | 0,2 |
Группировка дворов по времени переселения | |
| 1882 | 1 |
| 1886 | 1 |
| 1887 | 1 |
| 1889 | 1 |
Далее:
I - значения на момент переселения;
II - значения на момент регистрации;
Численность новоселов | ||
| I | II | |
| Число дворов | 4 | 2 |
| мужеского пола: | ||
| до 7 лет | 3 | 4 |
| 7-14 лет | - | 2 |
| 14-18 лет | 2 | - |
| 18-60 лет | 4 | 3 |
| 60-65 лет | - | 1 |
| Итого | 9 | 10 |
| женского пола: | ||
| до 6 лет | 3 | 2 |
| 6-12 лет | 2 | - |
| 12-16 лет | 1 | 1 |
| 16-55 лет | 5 | 5 |
| 55-60 лет | - | - |
| Итого | 11 | 11 |
| Всего обоего пола | 20 | 18 |
| Среднее на двор | 5 | 9 |
Группировка дворов по рабочей силе | ||
| I | II | |
| без работника | - | 1 |
| с одним работником | 1 | 2 |
| с двумя работниками | - | 1 |
| с тремя | 1 | - |
| 4 и более | - | - |
Грамотность новоселов | ||
| I | II | |
| Грамотных: | ||
| мужчин | 3 | 1 |
| женщин | - | - |
| учащихся | ||
| мальчиков | - | 1 |
| девочек | - | - |
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ | ||
| Распределение по угодьям, десятин | ||
| Усадьбы | 0,6 | |
| Пашни | 21,5 | |
| Сенокоса | 2,0 | |
| Выгона | 0,1 | |
| Подушного леса | 2,1 | |
| Лесного надела | 2,0 | |
| Неудобной | 0,1 | |
| Всей | 28,7 | |
Группировка по землевладению | ||
| Безземельных | 1 | |
| От 1 до 5 десятин | 1 | |
| 5 - 10 | 1 | |
| 10-15 | - | |
| 15 - 25 | 1 | |
| 25 и более десятин | - | |
| % безземельных | 25,0 | |
СКОТОВОДСТВО | ||
| I | II | |
| Лошадей: | ||
| а) рабочих | 4 | 4 |
| б) нерабочих | 2 | - |
| Коров: | ||
| а) взрослых | 6 | 5 |
| б) молодых | 1 | 2 |
| мелкого скота: | ||
| овец | 10 | 8 |
| свиней | 7 | 2 |
| коз | - | - |
| Всего в переводе на крупный | 13,2 | 12,0 |
Группировка по рабочему скоту | ||
| I | II | |
| Без всякого скота | 1 | 1 |
| С одним мелким | - | - |
| Со всяким, кроме рабочего | - | - |
| С 1 лошадью | 2 | 2 |
| С 2 лошадьми | 1 | 1 |
| С 3 и более | - | - |
СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЗЕМЛИ | ||
| I | II | |
| Своим скотом | 3 | 4 |
| Наемным | - | - |
| Смеш.способ | - | - |
| Вовсе не обрабатывается | - | - |
| Нечего обрабатывать | 1 | - |
| Неизвестно как | - | - |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | ||
| I | II | |
| Мельницы ветряные | - | - |
| Кузницы | - | - |
| Маслобойки | - | - |
| Прочие | - | - |
| ПРОМЫСЛЫ | ||
| До п е р е с е л е н и я | ||
| М е с т н ы е | ||
| Портные | 2 | |
| Сапожники и чеботари | 1 | |
| Торговцы | 1 | |
| О т х о ж и е | ||
| - | - | |
| ---------------- | ||
| В м о м е н т р е г и с т р а ц и и | ||
| М е с т н ы е | ||
| Портные | 1 | |
| Сапожники и чеботари | 2 | |
| Торговцы и скупщики | 1 | |
| О т х о ж и е | ||
| - | - | |
| СПОСОБЫ УВОЛЬНЕНИЯ ИЗ ОБЩЕСТВА (число дворов) | |
| Ушедшие самовольно | - |
| С согласия общества | 4 |
| Неизвестно как | - |
| СПОСОБЫ СДАЧИ ЗЕМЛИ (число дворов) | |
| Окупающих всю землю | - |
| Окупающих часть земли | - |
| Сдавших | |
| - в общество | 2 |
| - в казну | - |
| - соседям и родственникам | 1 |
| - неизвестно кому | - |
| Не имевших земли | 1 |
| СПОСОБЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ | |
| Число семейств, отправившихся: | |
| Пешком | - |
| На своих лошадях | 3 |
| На нанятых подводах | 1 |
| На своих и нанятых подводах (смешан.) | - |
| Неизвестно как | - |
| На скольких лошадях: | |
| - на одной | 3 |
| - на двух | 1 |
| - на трех | |
| - на четырех | |
| ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КРЕСТЬЯН СКОТОМ И ХЛЕБОМ В МОМЕНТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ | |
| Число семейств, взявших: | |
| Коров | |
| а) взрослых | 2 |
| б) молодых | 1 |
| Мелкого скота (шт.) | 7 |
| Хлеба (пудов) | 67 |
| СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ | |
| Общая сумма, вырученная от продажи имущества (в рублях) | 374 |
| Число семейств: | |
| Выехавших без денег | - |
| Взявших неизвестно сколько | - |
| Взявших с собою: | |
| от 1 до 10 рублей | - |
| 10 - 20 | 1 |
| 20 - 40 | 2 |
| 40 - 60 | - |
| 60 - 80 | - |
| 80 - 100 | - |
| 500 - 1000 | 1 |
| Общая сумма денег, взятых с собой | 875 |
| Среднее на двор (без неизв.) | 218,8 |
| СПОСОБЫ ПРОПИТАНИЯ В ПУТИ (число дворов) | |
| На свои средства | 4 |
| Подаянием | - |
| Неизвестно как | - |
| ПОЛОЖЕНИЕ НОВОСЕЛОВ (число дворов) | |
| Приписаны на новом месте | 2 |
| Не приписаны | 2 |
| Неизвестно | - |
| СПОСОБЫ УПЛАТЫ ПОДАТЕЙ (число дворов) | |
| На новом месте | 3 |
| На старом месте | - |
| На новом и старом | - |
| Нигде | - |
| Неизвестно где | 1 |
| ПРИЧИНЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ (число дворов) | |
| Безземелье | 3 |
| Плохие почвы | 1 |
| КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ, ЗАНЯТЫХ НОВОСЕЛАМИ (число дворов, занявших землю:) | |
| Купленную | - |
| Арендованную | 1 |
| Припущенную | 3 |
| Нарезанную казной | - |
| Неизвестно какую | - |
| СПОСОБЫ ВОДВОРЕНИЯ НА НОВЫХ МЕСТАХ (число дворов, занявших землю:) | |
| Вошедших с согласия общества | 3 |
| Без согласия общества | - |
| Вошедших в дом | - |
| Неизвестно как | 1 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ (число дворов, устроившихся:) | |
| Хорошо | 3 |
| Дурно | 1 |
| По-прежнему | - |
| Неизвестно как | - |
| Думающих вернуться | - |
| МЕСТА ПЕРЕСЕЛЕНИЙ (число семейств, переселившихся:) | |
| Из Вятской губернии | |
| - из своего уезда | 3 |
| - из Котельнического уезда | 1 |
| Из других губерний | - |
За период 1880-1891 г.г. в Яранский уезд переселилось 1260 дворов (или 2,1% дворов уезда).
Наибольшее число переселенцев приняла Юкшумская волость - 490 дворов , или 10,4 % дворов волости.
На втором месте - Кундышская волость, 304 двора, или 6,4% дворов волости.
В остальные волости прибыло новоселов один-два-три десятка дворов.
И менее всего - в Водозерскую, Ильинскую и Петропавловскую волости, по 1 двору за 12 лет!
Причины такого предпочтения требуют изучения...
Места, откуда прибыли переселенцы в Яранский уезд:
- из своего уезда - 884 двора
- из Котельнического - 178
- Орловского - 82
- Уржумского - 71
- Вятского - 19
- Нолинского - 15
- Слободского - 1
- из Нижегородской губернии - 7 дворов
- из Костромской - 6 дворов
- из Казанской - 1 двор