Порайонный количественный и качественный
показатель к оценке земельных угодий
| Пиштанская волость. Районы: I - Борисовский; II - Пиштанский; III - Елкинский (состав районов - см. раздел "Почвы Пиштанской волости) | |||
| I | II | III | |
| Число дворов | 778 | 826 | 277 |
| Число селений | 26 | 43 | 15 |
НАСЕЛЕНИЕ ПО ПЕРЕПИСИ 1891 ГОДА: | |||
| Всего населения | I | II | III |
| мужчин | 2108 | 2284 | 856 |
| женщин | 2211 | 2376 | 883 |
| обоего пола | 4319 | 4660 | 1739 |
| В рабочем возрасте | I | II | III |
| мужчин | 994 | 1087 | 379 |
| женщин | 1147 | 1181 | 455 |
| душ обоего пола на 1 двор | 5,6 | 5,6 | 6,3 |
НАДЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ | |||
| Распределение земли по угодьям (в десятинах) | I | II | III |
| усадьбы | 202,9 | 241,3 | 118,0 |
| пашни | 4843,8 | 6836,0 | 3935,5 |
| сенокоса | 577,7 | 775,7 | 380,4 |
| выгона | 24,0 | 214,6 | 18,6 |
| подушного леса | 3,8 | 212,0 | 553,0 |
| лесного надела | - | 16,1 | 64,3 |
| итого удобной | 5652,6 | 8295,7 | 5070,1 |
| неудобной | - | 53,2 | 76,0 |
| Всего | 5652,6 | 8348,9 | 5146,1 |
| Десятин пашни на: | I | II | III |
| 1 двор | 6,2 | 8,3 | 14,2 |
| 1 работника муж.пола | 4,9 | 6,3 | 10,4 |
| 1 душу муж.пола | 2,3 | 3,0 | 4,6 |
| 1 едока | 1,1 | 1,5 | 2,3 |
| 1 голову рабочего скота | 7,6 | 8,7 | 11,5 |
| % безземельных дворов | 6,6 | 4,2 | 2,5 |
| % безлошадных дворов | 31,6 | 23,6 | 12,3 |
ПОЧВЫ | |||
| Процентное отношение почв | I | II | III |
| Глины | 0,8 | 0,1 | - |
| Темнобурые тяжелые суглинки | - | - | - |
| Темносерые средние суглинки | - | - | - |
| Серые средние суглинки | 77,7 | 16,9 | 88,6 |
| Светлосерые средние суглинки | 19,4 | 5,0 | 5,1 |
| Легкие суглинки | 0,2 | 47,7 | - |
| Супеси | - | 15,4 | 0,1 |
| Глинистый серый песок | - | - | - |
| Боровой песок | - | 9,8 | - |
| Обнаженные глины | - | - | 1,9 |
| Болотный чернозем | 1,4 | 0,7 | 3,3 |
| Позол | - | - | - |
| Хрящеватые почвы | - | 4,4 | 1,0 |
| Известковые почвы | - | - | - |
| Орудия обработки земли (шт.) | I | II | III |
| Двуральные сохи | - | - | - |
| Одноральные сохи (курашимки) | 1 | 1 | - |
| Косули | 643 | 772 | 312 |
| Чертежи | - | - | - |
| Орудия для заделки семян (шт.) | I | II | III |
| Черкухи | 656 | 802 | 325 |
| Бороны деревянные | 668 | 810 | 329 |
| Бороны железные | - | - | - |
| На 100 десятин пашни | I | II | III |
| Рабочих мужчин | 20,5 | 15,9 | 9,6 |
| Рабочих лошадей | 13,2 | 11,5 | 8,6 |
| Всего скота в переводе на крупный | 41,0 | 37,9 | 29,7 |
| Распределение культур (десятин) | I | II | III |
| Рожь | 1549,6 | 2149,3 | 1392,2 |
| Овес озимый | - | - | - |
| Овес яровой | 606,2 | 1047,1 | 626,2 |
| Ячмень озимый | 55,1 | 70,0 | 9.7 |
| Ячмень яровой | 620,7 | 636,8 | 344,6 |
| Пшеница озимая | - | 9,0 | - |
| Пшеница яровая | 166,0 | 118,9 | 85,7 |
| Лен озимый | - | - | - |
| Лен яровой | 131,9 | 258,1 | 201,8 |
| Горох | 104,4 | 172,7 | 122,2 |
| Картофель | 14,5 | 37,8 | 13,7 |
| Процентное отношение распределения культур. | I | II | III |
| Ржи | 47,7 | 47,7 | 49,8 |
| Овса озимого | - | - | - |
| Овса ярового | 18,7 | 23,3 | 22,5 |
| Ячменя озимого | 1,7 | 1,5 | 0,8 |
| Ячменя ярового | 19,1 | 14,1 | 12,3 |
| Пшеницы озимой | - | 0,2 | - |
| Пшеницы яровой | 5,1 | 2,6 | 3,1 |
| Льна озимого | - | - | - |
| Льна ярового | 4,1 | 5,8 | 7,2 |
| Гороха | 3,2 | 3,9 | 4,4 |
| Картофеля | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
| Густота посева на 1 казенную десятину (пудов). | I | II | III |
| Ржи | 9,0 | 9,0 | 8,5 |
| Овса | 12,5 | 13,5 | 13,0 |
| Ячменя | 10,5 | 10,5 | 9,5 |
| Пшеницы | 9,0 | 9,0 | 8,5 |
| Льна | 5,5 | 4,5 | 4,0 |
| Гороха | 6,5 | 6,5 | 5,0 |
| Картофеля | 80 | 80 | 80 |
| Урожайность с 1 казенной десятины (пудов). | I | II | III |
| Ржи | 42,5 | 39,0 | 41,0 |
| Овса | 42,5 | 42,5 | 45,5 |
| Ячменя | 41,5 | 40,0 | 37,5 |
| Пшеницы | 36,5 | 31,0 | 34,5 |
| Льна семян | 18,0 | 13,5 | 14,0 |
| Льна снопов | 1650 | 1192 | 1253 |
| Гороха | 41 | 27,5 | 26,5 |
| Картофеля | 680 | 364 | 400 |
| Сбор хлеба со всей площади посева (пудов). | I | II | III |
| Ржи | 65858,0 | 83722,7 | 57080,2 |
| Овса | 25763,5 | 44501,8 | 28492,1 |
| Ячменя | 28015,7 | 28872,0 | 12286,3 |
| Пшеницы | 6059,0 | 3964,8 | 2956,7 |
| Льна семян | 2374,2 | 3484,4 | 2825,2 |
| Льна снопов | 1650 | 1192 | 1253 |
| Гороха | 4280,4 | 4749,3 | 3238,3 |
| Картофеля | 9860,0 | 13759,2 | 5480,0 |
Источник информации:
Материалы по статистике Вятской губернии.
том IX. Яранский уезд.
Часть I. Материалы для оценки земельных угодий.
